Chicago, IL
Last updated: 2/6/2012 5:00 PM
DateTmpAvgMaxDir 
06 05:00 P31 F15.5719.61229SW
06 04:55 P31 F12.8216.95230SW
06 04:50 P31 F14.4218.29232SW
06 04:45 P31 F13.9818.66245WSW
06 04:40 P31 F12.7716.95238WSW
06 04:35 P31 F11.7216.76238WSW
06 04:30 P31 F13.9420.95244WSW
06 04:25 P32 F12.2515.80244WSW
06 04:20 P31 F11.7515.43238WSW
06 04:15 P31 F12.2117.53233SW
06 04:10 P31 F14.0019.44238WSW
06 04:05 P31 F18.9125.33229SW
View Graph